| Krigskorset | |||
|
Krigskorset med sverd er
innstiftet av Hans Majestet Kong Haakon VII 21. mai 1941 til belønning
for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller
utenlandske sivile og militære som under krig på særlig fremragende
måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av
troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling. Den rangerer foran alle andre
norske dekorasjoner. |
x |
||
| Navn | Grad | 1941-45 | |
| HÆREN | |||
| Bjørnaas, Torfinn Johan | Fenrik | x | x |
| Deinboll, Peter | Løytnant | x | x |
| Fleischer, Carl Gustav | Generalmajor | x | x |
| Fougner, Kristian | Fenrik | x | x |
| Gregers, Gram | Fenrik | Post mortem | x |
| Granlund, Sverre | Korporal | x | x |
| Hansen, Arnold | Hjemmestyrkemann | x | x |
| Haugland, Knut Magne | Løytnant | 2 sverd | x |
| Haukelid, Knut Anders | Løytnant | x | x |
| Holtermann, Reidar H. | Oberst | x | x |
| Kristoffersen, Jon | Løytnant | x | x |
| Larsen, Ruben | Løytnant | x | x |
| Linge, Martin | Kaptein | x | x |
| Lund, Ove Roll | Kaptein | x | x |
| Manus, Max | Løytnant | x | x |
| Munthe-Kaas, Hugo | Sersjant | x | x |
| Olsen, Martin | Menig | x | x |
| Olsen, Otto | Menig | x | x |
| Pettersen, Torstein | Fenrik | x | x |
| Poulsson, Jens Anton | Fenrik | x | x |
| Rønneberg, Joachim | Løytnant | x | x |
| Rørholt, Bjørn Arnold | Kaptein | x | x |
| Skinnarland, Einar | Fenrik | x | x |
| Starheim, Odd Kjell | Løytnant | x | x |
| Stenersen, Tor | Løytnant | x | x |
| Storsveen, Arvid | Løytnant | x | x |
| Sverdrup, Einar | Oberstløytnant | x | x |
| Sørlie, Odd | Fenrik | x | x |
| Vedaa, Anton | Fenrik | x | x |
| SJØFORSVARET | |||
| Andersen, Andreas | Kommandørkaptein | x | x |
| Askim, Per | Kommandør | x | x |
| Bjørnøy, Palmer | USK dekksmann | x | x |
| Blystad, Per | USK kvartermester | x | x |
| Danielsen, Edvard Christian | Kontréadmiral | x | x |
| Danielsen, Per Edvard | Løytnant | x | x |
| Eriksen, Birger | Oberst | x | x |
| Eskeland, Sigurd | Løytnant | x | x |
| Grotle, Baard | USK Kvartermester | x | x |
| Haavik, Alf Christian | Løytnant | x | x |
| Herlofson, Charles Oluf | Kapteinløytnant | x | x |
| Horve, Thore | Orlogskaptein | x | x |
| Jacobsen, Thomas | Kapteinløytnant | x | x |
| Larsen, Leif Andreas | Fenrik | 2 sverd | x |
| Marstrander, Ernst B. | Kapteinløytnant | x | x |
| Monsen, Christian August | Orlogskaptein | x | x |
| Prebensen, Axel Winge | Løytnant | x | x |
| Røren, Rolf Quernheim | Løytnant | x | x |
| Schau, Øivind | Løytnant | x | x |
| Storheil, Skule Valentin | Orlogskaptein | x | x |
| Tamber, Ragnvald Andreassen | Kapteinløytnant | x | x |
| Ullring, Ernst Gustav Adolf | Kommandørkaptein | x | x |
| Ulstrup, Johan Fredrik Andreas | Kommandørkaptein | x | x |
| Valvatne, Sigurd | Løytnant | x | x |
| Østervold, Sjur Normann | Kapteinløytnant | x | x |
| LUFTFORSVARET | |||
| Berg, Rolf Arne | Oberstløytnant | X | x |
| Birksted, Kai | Oberstløytnant | 2 sverd | x |
| Bugge, Hans Andreas | Kaptein | X | x |
| Bærewahr-Hansen, Hans Thorvald | Kvartermester | X | x |
| Christiansen, Constantin Arnold | Kvartermester | X | x |
| Christie, Johan Koren | Oberstløytnant | X | x |
| Christie, Werner | Major | X | x |
| Eriksen, Marius | Løytnant | X | x |
| Gjørtz, Fridtjov Sæverud | Løytnant | X | x |
| Gran, Martin Ingvar | Major | X | x |
| Grundt-Spang, Helmer | Kaptein | X | x |
| Grønmark, Olai Julius | Major | X | x |
| Haabjørn, Erik | Major | X | x |
| Halle, Gunnar | Major | X | x |
| Heglund, Sven | Kaptein | X | x |
| Hertzberg, Jens Skjeldrup | Kaptein | X | x |
| Johansen, Einar | Fenrik | X | x |
| Lambrechts, Finn | Oberstløytnant | X | x |
| Lea, Per Waage | Kapteinløytnant | X | x |
| Lindaas, Knut | Fenrik | X | x |
| Mehre, Helge O. | Oberstløytnant | X | x |
| Mohr, Wilhelm | Major | X | x |
| Næss, Agnar | Løytnant | X | x |
| Offerdahl, Håkon | Kapteinløytnant | X | x |
| Reed-Olsen, Oluf | Løytnant | X | x |
| Rønningen, Hans | Kapteinløytnant | X | x |
| Stenwig, Kåre | Kaptein | X | x |
| Tingulstad, Bjørn Stray | Løytnant | X | x |
| Vikholt, Hallvard Kjell | Kaptein | X | x |
| HANDELSFLÅTEN | |||
| Bentsen, Ole Håkon | Maskinmester | x | x |
| Blindheim, Elias Ragnvald | Skipsfører | x | x |
| Fredhjem, Ansgar Maryath | Skipsfører | x | x |
| Grotnæs, Lars | Skipsfører | x | x |
| Haaland, Jon | Maskinist | x | x |
| Hansen, Hans G. | Maskinmester | x | x |
| Isaachsen, Einar Fredrik | Skipsfører | x | x |
| Jensen, Carl Iver | Skipsfører | x | x |
| Karlsen, Johan | Maskinist | x | x |
| Lindtner, Nikolai Fredrik | Skipsfører | x | x |
| Lund, Lorentz | Maskinmester | x | x |
| Mevatne, Berge | Skipsfører | x | x |
| Monsen, Paul Kornelius | Skipsfører | x | x |
| Paulsen, Reidar Otto | Maskinmester | x | x |
| Smørdal, Bjarne | Maskinmester | x | x |
| Thorstensen, Lyder Reinholdt | Skipsfører | x | x |
| Thøversen, Lars Anker | Skipsfører | x | x |
| Trovik, Hans Anton | Skipsfører | x | x |
| Utne, Frithjof | Skipsfører | x | x |
| PERSONER SOM ER TILDELT KRIGSKORSET ETTER 1945 | |||
| Bjørge, Haakon S. | USK led. dekksm. | x | 1946 |
| Eidsheim, Ingvald O. | USK løytnant | x | 1946 |
| Hansen, Realf J. | USK led. dekksm. | x | 1946 |
| Ingebrigtsen, Martinius | USK led. dekksm. | x | 1946 |
| Johannesen, Ingolf | USK dekksmann | x | 1946 |
| Klausen, Gunnar | USK dekksmann | x | 1946 |
| Monsen, Mads O. | USK fenrik | x | 1946 |
| Ovesen, Harald | USK dekksmann | x | 1946 |
| Rist, Boye | USK fenrik | x | 1946 |
| Steensland, Inge | USK fenrik | x | 1946 |
| Sundt, Paal R. K. | USK led. dekksm. | x | 1946 |
| Sønsteby, Gunnar | Kaptein | 3 sverd | 1946 |
| Clifton, Hans |
Fenrik |
x |
1948 |
| Bøgeberg, Knut |
Marineløytnant |
x |
1949 |
| Helset, O | Generalmajor | x | 1949 |
| Herlofson, C. O. | Kapteinløytnant | Sverd nr. 2 | 1949 |
| Holmsen, Sven | Løytnant | Post mortem | 1949 |
| Pran, S. A. R. | Oberst | x | 1949 |
| Sveen, Arne Frithjof | Løytnant | 2 sverd | 1949 |
| Wagle, Ivar | Menig | Post mortem | 1949 |